中公圖書|中公網校|申論批改|1對1輔導|考練通|移動自習室|中公題庫
職位檢索|免費試聽|在線練習|考試題庫|公考社區|在線問答
學習平臺: 行測備考|申論備考|面試備考|公共基礎|申論熱點|面試熱點|時事政治
2021內蒙古法院系統聘用制書記員招聘457人公告已發布,報名時間:7月12日至7月16日,筆試時間:7月25日,筆試內容:基礎知識測試。更多內蒙古法院招聘書記員考試關注中公警法考試網。
推薦閱讀:2021內蒙古法院系統聘用制書記員招聘457人報名入口
推薦閱讀:2021內蒙古法院系統聘用制書記員招聘考試各考區報名繳費人數統計(截至7月13日10:00)
截至7月13日10:00,共計交費人數為2280人。呼倫貝爾市地區法院(普通崗位)交費人數最多,交費達421人,競爭比最高為7.8:1。中公警法考試網根據官方發布的報名人數為您做如下分析:
一、交費人數最高的五個職位
交費人數較高的五個職位,均為普通崗位,其中呼倫貝爾市地區法院(普通崗位),交費人數為421人,競爭比達7.8:1。
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數 | 交費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
20400001 | 呼倫貝爾市地區法院(普通崗位) | 呼倫貝爾市地區法院 | 54 | 421 | 7.8 :1 |
20700001 | 赤峰市地區法院(普通崗位) | 赤峰市地區法院 | 53 | 344 | 6.49 :1 |
20200001 | 呼和浩特市地區法院(普通崗位) | 呼和浩特市地區法院 | 28 | 328 | 11.71 :1 |
20500001 | 興安盟地區法院(普通崗位) | 興安盟地區法院 | 15 | 324 | 21.6 :1 |
21400001 | 巴彥淖爾市地區法院(普通崗位) | 巴彥淖爾市地區法院 | 16 | 135 | 8.44 :1 |
二、競爭比最激烈的五個職位
競爭比激烈的五個職位均為普通崗位,競爭比最高的職位是興安盟地區法院(普通崗位),交費人數為324人,競爭比21.6:1。
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數 | 交費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
20500001 | 興安盟地區法院(普通崗位) | 興安盟地區法院 | 15 | 324 | 21.6 :1 |
20200001 | 呼和浩特市地區法院(普通崗位) | 呼和浩特市地區法院 | 28 | 328 | 11.71 :1 |
20800001 | 錫林郭勒盟地區法院(普通崗位) | 錫林郭勒盟地區法院 | 14 | 121 | 8.64 :1 |
21400001 | 巴彥淖爾市地區法院(普通崗位) | 巴彥淖爾市地區法院 | 16 | 135 | 8.44 :1 |
20400001 | 呼倫貝爾市地區法院(普通崗位) | 呼倫貝爾市地區法院 | 54 | 421 | 7.8 :1 |
三、蒙漢兼通崗位分析
蒙漢兼通崗位,共招考87人,總計交費人數201人。
1、蒙漢兼通崗位按照競爭比排序(由高到低)
競爭比最高的崗位為興安盟地區法院(蒙漢兼通崗位)交費人數47人,競爭比5.22:1。
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數 | 交費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
20500002 | 興安盟地區法院(蒙漢兼通崗位) | 興安盟地區法院 | 9 | 47 | 5.22 :1 |
20700002 | 赤峰市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 赤峰市地區法院 | 4 | 19 | 4.75 :1 |
20200002 | 呼和浩特市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 呼和浩特市地區法院 | 2 | 6 | 3 :1 |
20800002 | 錫林郭勒盟地區法院(蒙漢兼通崗位) | 錫林郭勒盟地區法院 | 18 | 48 | 2.67 :1 |
20400002 | 呼倫貝爾市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 呼倫貝爾市地區法院 | 15 | 39 | 2.6 :1 |
21400002 | 巴彥淖爾市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 巴彥淖爾市地區法院 | 4 | 10 | 2.5:1 |
20100002 | 內蒙古自治區高級人民法院(蒙漢兼通崗位) | 內蒙古自治區高級人民法院 | 5 | 11 | 2.2 :1 |
21000002 | 鄂爾多斯市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 鄂爾多斯市地區法院 | 9 | 11 | 1.22:1 |
20600002 | 通遼市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 通遼市地區法院 | 6 | 6 | 1 :1 |
21300002 | 鐵路法院(蒙漢兼通崗位) | 鐵路法院 | 2 | 2 | 1 :1 |
21200002 | 阿拉善盟地區法院(蒙漢兼通崗位) | 阿拉善盟地區法院 | 9 | 2 | 0.22 :1 |
20300002 | 包頭市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 包頭市地區法院 | 3 | 0 | 0.00 |
20900002 | 烏蘭察布市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 烏蘭察布市地區法院 | 1 | 0 | 0.00 |
2、蒙漢兼通崗位按照交費人數排序(由高到低)
交費人數最高職位:錫林郭勒盟地區法院(蒙漢兼通崗位),報考48人,競爭比2.67:1。
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數 | 交費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
20800002 | 錫林郭勒盟地區法院(蒙漢兼通崗位) | 錫林郭勒盟地區法院 | 18 | 48 | 2.67 :1 |
20500002 | 興安盟地區法院(蒙漢兼通崗位) | 興安盟地區法院 | 9 | 47 | 5.22 :1 |
20400002 | 呼倫貝爾市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 呼倫貝爾市地區法院 | 15 | 39 | 2.6 :1 |
20700002 | 赤峰市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 赤峰市地區法院 | 4 | 19 | 4.75 :1 |
20100002 | 內蒙古自治區高級人民法院(蒙漢兼通崗位) | 內蒙古自治區高級人民法院 | 5 | 11 | 2.2:1 |
21000002 | 鄂爾多斯市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 鄂爾多斯市地區法院 | 9 | 11 | 1.22 :1 |
21400002 | 巴彥淖爾市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 巴彥淖爾市地區法院 | 4 | 10 | 2.5:1 |
20200002 | 呼和浩特市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 呼和浩特市地區法院 | 2 | 6 | 3:1 |
20600002 | 通遼市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 通遼市地區法院 | 6 | 6 | 1:1 |
21300002 | 鐵路法院(蒙漢兼通崗位) | 鐵路法院 | 2 | 2 | 1:1 |
21200002 | 阿拉善盟地區法院(蒙漢兼通崗位) | 阿拉善盟地區法院 | 9 | 2 | 0.22 :1 |
20300002 | 包頭市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 包頭市地區法院 | 3 | 0 | 0.00 |
20900002 | 烏蘭察布市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 烏蘭察布市地區法院 | 1 | 0 | 0.00 |
三、無人交費的崗位
截至7月13日10:00,包頭市地區法院和烏蘭察布市地區法院蒙漢兼通崗位無人交費,建議條件符合的考生不要錯過機會!
職位代碼 | 職位名稱 | 單位名稱 | 招考人數 | 交費人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
20300002 | 包頭市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 包頭市地區法院 | 3 | 0 | 0.00 |
20900002 | 烏蘭察布市地區法院(蒙漢兼通崗位) | 烏蘭察布市地區法院 | 1 | 0 | 0.00 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除